
| Distance (nm) |
Durée | Nombre de Passagers (OU) Capacité de transport (lbs) |
|
| Passagers | Chargement | ||
| 200 | 1:07 | 9 | 3000 |
| 400 | 1:49 | 9 | 2,550 |
| 600 | 2:30 | 9 | 2,200 |
| 800 | 3:16 | 8 | 1,800 |
| 1,000 | 4:00 | 6 | 1,350 |

| Distance (nm) |
Durée | Estimated Passengers (OR) Cargo Payload (lbs) |
|
| Passagers | Chargement | ||
| 200 | 1:17 | 7 | 1,300 |
| 400 | 2:25 | 5 | 1,000 |
| 600 | 3:38 | 4 | 700 |